paper credit card wine bottle dollar bill cd mattress soda can penny quarter
Item Name:
Item Size:
AutoFlip

Everyday Items:  
Search items others have compared, or look a size up on the web.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seychelles vs São Tomé and Príncipe vs Comoros vs Mauritius vs Cape Verde vs Gambia vs Kingdom of Eswatini vs Djibouti vs Rwanda vs Burundi vs Equatorial Guinea vs Lesotho vs Guinea-Bissau vs Togo vs Sierra Leone vs Liberia vs Benin vs Eritrea vs Malawi vs Tunisia vs Senegal vs Ghana vs Uganda vs Guinea vs Gabon vs Burkina Faso vs Côte d’Ivoire vs Republic of the Congo vs Zimbabwe vs Morocco vs Cameroon vs Kenya vs Botswana vs Madagascar vs Central African Republic vs Somalia vs South Sudan vs Zambia vs Mozambique vs Namibia vs Nigeria vs Tanzania vs Egypt vs Mauritania vs Ethiopia vs South Africa vs Mali vs Angola vs Niger vs Chad vs Libya vs Sudan vs Democratic Republic of the Congo vs Algeria size comparison

This comparison shows 54 objects drawn to scale. Drag the view to rotate it, or add your own items to the comparison.

Dimensions (height × width × depth)
ObjectAs enteredCentimetresInches
Seychelles12.0 × 12.0 × 12.0 km1,198,000 × 1,198,000 × 1,198,000 cm471,654 × 471,654 × 471,654 in
São Tomé and Príncipe17.5 × 17.5 × 17.5 km1,752,000 × 1,752,000 × 1,752,000 cm689,764 × 689,764 × 689,764 in
Comoros24.4 × 24.4 × 24.4 km2,435,000 × 2,435,000 × 2,435,000 cm958,661 × 958,661 × 958,661 in
Mauritius25.5 × 25.5 × 25.5 km2,548,000 × 2,548,000 × 2,548,000 cm1,003,150 × 1,003,150 × 1,003,150 in
Cape Verde35.8 × 35.8 × 35.8 km3,583,000 × 3,583,000 × 3,583,000 cm1,410,630 × 1,410,630 × 1,410,630 in
Gambia60.0 × 60.0 × 60.0 km5,997,000 × 5,997,000 × 5,997,000 cm2,361,024 × 2,361,024 × 2,361,024 in
Kingdom of Eswatini74.4 × 74.4 × 74.4 km7,436,000 × 7,436,000 × 7,436,000 cm2,927,559 × 2,927,559 × 2,927,559 in
Djibouti86.0 × 86.0 × 86.0 km8,595,000 × 8,595,000 × 8,595,000 cm3,383,858 × 3,383,858 × 3,383,858 in
Rwanda91.6 × 91.6 × 91.6 km9,158,000 × 9,158,000 × 9,158,000 cm3,605,512 × 3,605,512 × 3,605,512 in
Burundi94.2 × 94.2 × 94.2 km9,415,000 × 9,415,000 × 9,415,000 cm3,706,693 × 3,706,693 × 3,706,693 in
Equatorial Guinea94.5 × 94.5 × 94.5 km9,451,000 × 9,451,000 × 9,451,000 cm3,720,866 × 3,720,866 × 3,720,866 in
Lesotho98.3 × 98.3 × 98.3 km9,832,000 × 9,832,000 × 9,832,000 cm3,870,866 × 3,870,866 × 3,870,866 in
Guinea-Bissau107 × 107 × 107 km10,726,000 × 10,726,000 × 10,726,000 cm4,222,835 × 4,222,835 × 4,222,835 in
Togo134 × 134 × 134 km13,447,000 × 13,447,000 × 13,447,000 cm5,294,094 × 5,294,094 × 5,294,094 in
Sierra Leone151 × 151 × 151 km15,115,000 × 15,115,000 × 15,115,000 cm5,950,787 × 5,950,787 × 5,950,787 in
Liberia188 × 188 × 188 km18,832,000 × 18,832,000 × 18,832,000 cm7,414,173 × 7,414,173 × 7,414,173 in
Benin191 × 191 × 191 km19,117,000 × 19,117,000 × 19,117,000 cm7,526,378 × 7,526,378 × 7,526,378 in
Eritrea194 × 194 × 194 km19,352,000 × 19,352,000 × 19,352,000 cm7,618,898 × 7,618,898 × 7,618,898 in
Malawi194 × 194 × 194 km19,425,000 × 19,425,000 × 19,425,000 cm7,647,638 × 7,647,638 × 7,647,638 in
Tunisia228 × 228 × 228 km22,826,000 × 22,826,000 × 22,826,000 cm8,986,614 × 8,986,614 × 8,986,614 in
Senegal250 × 250 × 250 km25,030,000 × 25,030,000 × 25,030,000 cm9,854,331 × 9,854,331 × 9,854,331 in
Ghana276 × 276 × 276 km27,561,000 × 27,561,000 × 27,561,000 cm10,850,787 × 10,850,787 × 10,850,787 in
Uganda277 × 277 × 277 km27,735,000 × 27,735,000 × 27,735,000 cm10,919,291 × 10,919,291 × 10,919,291 in
Guinea280 × 280 × 280 km27,981,000 × 27,981,000 × 27,981,000 cm11,016,142 × 11,016,142 × 11,016,142 in
Gabon292 × 292 × 292 km29,196,000 × 29,196,000 × 29,196,000 cm11,494,488 × 11,494,488 × 11,494,488 in
Burkina Faso296 × 296 × 296 km29,551,000 × 29,551,000 × 29,551,000 cm11,634,252 × 11,634,252 × 11,634,252 in
Côte d’Ivoire320 × 320 × 320 km32,046,000 × 32,046,000 × 32,046,000 cm12,616,535 × 12,616,535 × 12,616,535 in
Republic of the Congo330 × 330 × 330 km33,002,000 × 33,002,000 × 33,002,000 cm12,992,913 × 12,992,913 × 12,992,913 in
Zimbabwe353 × 353 × 353 km35,276,000 × 35,276,000 × 35,276,000 cm13,888,189 × 13,888,189 × 13,888,189 in
Morocco377 × 377 × 377 km37,711,000 × 37,711,000 × 37,711,000 cm14,846,850 × 14,846,850 × 14,846,850 in
Cameroon389 × 389 × 389 km38,912,000 × 38,912,000 × 38,912,000 cm15,319,685 × 15,319,685 × 15,319,685 in
Kenya430 × 430 × 430 km42,991,000 × 42,991,000 × 42,991,000 cm16,925,591 × 16,925,591 × 16,925,591 in
Botswana430 × 430 × 430 km43,042,000 × 43,042,000 × 43,042,000 cm16,945,669 × 16,945,669 × 16,945,669 in
Madagascar432 × 432 × 432 km43,238,000 × 43,238,000 × 43,238,000 cm17,022,835 × 17,022,835 × 17,022,835 in
Central African Republic445 × 445 × 445 km44,542,000 × 44,542,000 × 44,542,000 cm17,536,220 × 17,536,220 × 17,536,220 in
Somalia451 × 451 × 451 km45,063,000 × 45,063,000 × 45,063,000 cm17,741,339 × 17,741,339 × 17,741,339 in
South Sudan453 × 453 × 453 km45,299,000 × 45,299,000 × 45,299,000 cm17,834,252 × 17,834,252 × 17,834,252 in
Zambia490 × 490 × 490 km48,957,000 × 48,957,000 × 48,957,000 cm19,274,409 × 19,274,409 × 19,274,409 in
Mozambique505 × 505 × 505 km50,525,000 × 50,525,000 × 50,525,000 cm19,891,732 × 19,891,732 × 19,891,732 in
Namibia513 × 513 × 513 km51,271,000 × 51,271,000 × 51,271,000 cm20,185,433 × 20,185,433 × 20,185,433 in
Nigeria542 × 542 × 542 km54,239,000 × 54,239,000 × 54,239,000 cm21,353,937 × 21,353,937 × 21,353,937 in
Tanzania549 × 549 × 549 km54,861,000 × 54,861,000 × 54,861,000 cm21,598,819 × 21,598,819 × 21,598,819 in
Egypt565 × 565 × 565 km56,502,000 × 56,502,000 × 56,502,000 cm22,244,882 × 22,244,882 × 22,244,882 in
Mauritania573 × 573 × 573 km57,292,000 × 57,292,000 × 57,292,000 cm22,555,906 × 22,555,906 × 22,555,906 in
Ethiopia593 × 593 × 593 km59,303,000 × 59,303,000 × 59,303,000 cm23,347,638 × 23,347,638 × 23,347,638 in
South Africa627 × 627 × 627 km62,659,000 × 62,659,000 × 62,659,000 cm24,668,898 × 24,668,898 × 24,668,898 in
Mali628 × 628 × 628 km62,846,000 × 62,846,000 × 62,846,000 cm24,742,520 × 24,742,520 × 24,742,520 in
Angola630 × 630 × 630 km63,010,000 × 63,010,000 × 63,010,000 cm24,807,087 × 24,807,087 × 24,807,087 in
Niger635 × 635 × 635 km63,521,000 × 63,521,000 × 63,521,000 cm25,008,268 × 25,008,268 × 25,008,268 in
Chad639 × 639 × 639 km63,946,000 × 63,946,000 × 63,946,000 cm25,175,591 × 25,175,591 × 25,175,591 in
Libya749 × 749 × 749 km74,857,000 × 74,857,000 × 74,857,000 cm29,471,260 × 29,471,260 × 29,471,260 in
Sudan770 × 770 × 770 km76,995,000 × 76,995,000 × 76,995,000 cm30,312,992 × 30,312,992 × 30,312,992 in
Democratic Republic of the Congo864 × 864 × 864 km86,426,000 × 86,426,000 × 86,426,000 cm34,025,984 × 34,025,984 × 34,025,984 in
Algeria871 × 871 × 871 km87,092,000 × 87,092,000 × 87,092,000 cm34,288,189 × 34,288,189 × 34,288,189 in

Similar comparisons